Si quieres contactar conmigo, puedes escribirme a:
antoniocarrasco[arroba]poker10.com
Si eres un "limitero", me encantará intercambiar información y conocimientos contigo por Skype. Mi nick es escuelaparadisepoker.
Beat6Max.com es una de las mejores webs especializadas en shorthanded limit. Presenta tablas propias de selección de manos o starting hands, con explicaciones y lecturas complementarias, lo que las hace especialmente útiles. Aunque en la fuente original están "en modo texto", para facilitar su uso, las hemos convertido a un formato de tabla.
R | Raise, subir (2-Betting) |
RST | Raise o subir para robar las ciegas |
RC | Raise o call (subir o igualar) |
RC2 | Subir si hay un limper e igualar si hay dos o más |
RF2 | Subir si hay un limper y tirar las cartas si hay dos o más |
C1 | Igualar si hay un limper |
C2 | Igualar si hay dos limpers o más |
F1C2 | Tirar las cartas si hay un limper e igualar si hay dos o más |
F | Fold o tirar las cartas |
RR | Re-Raise, resubir(3-Betting) |
RRLAG | Resubir si el raiser es loose agresivo |
RRST | Resubir si creemos que la subida anterior pretendía robar las ciegas |
RRSTC | Resubir si creemos que la subida anterior pretendía robar las ciegas o igualar la subida |
RRSTC3 | Resubir si creemos que la subida anterior pretendía robar las ciegas e igualar si hay tres limpers |
RRLAG | Resubir si el raiser previo es loose agresivo |
RRAG | Resubir si el raiser previo es agresivo |
RRC | Resubir o igualar (cold-call) |
RRCF | Resubir, igualar o tirar las cartas |
C | Igualar |
CF | Igualar o tirar las cartas |
poker10 PokerPT Hastoplay Apuesta10 AmericanFlop PokerDoBrasil AsturPoker PalenciaPoker ValladolidPoker ValenciaPoker CantabriaPoker Libros-Poker Peliculas-Poker ProfesionalesPoker PokerMatematicas ManualHolemManager